IrfanView hat fast 30 Jahre Entwicklungsgeschichte und außergewöhnliche Format-Abdeckung. VividView Pro ist für moderne Displays und tägliches Bild-Browsing entwickelt. Beide sind für unterschiedliche Use-Cases optimiert.
| Merkmal | VividView Pro | IrfanView |
|---|---|---|
| HiDPI/4K-korrektes Interface | Ja | Nein (DPI-Override nötig) |
| Dark Mode | Ja | Nein |
| Integrierter Ordner-Browser | Ja (permanent) | Nein (separates Fenster) |
| SVG (nativ) | Ja | Plugin erforderlich |
| JPEG, PNG, WebP, TIFF | Ja | Ja |
| RAW-Kamera-Formate | Nein | Ja (mit Plugin) |
| Batch-Rename/Konvertierung | Nein | Ja |
| Bildbearbeitung (Basis) | Nein | Ja |
| PSD, AI, EPS | Nein | Ja (mit Plugin) |
| Preis (kommerziell) | Einmalig | €12 Lizenz |
IrfanView ist besser für: RAW-Formate, Batch-Operationen, ungewöhnliche Format-Abdeckung, ältere Hardware. VividView Pro ist besser für: tägliches Browsing auf HiDPI-Displays, Dark Mode, integrierten Ordner-Browser, moderne Benutzeroberfläche.
VividView Pro: debasisbhattacharjee.com/product-lab.