Der Kern-Unterschied: CCleaner Registry scannt aggressiv und produziert beeindruckend hohe Ergebnis-Zahlen. RegistryCleaner Pro scannt konservativ und produziert genaue Ergebnisse. Auf derselben Maschine wird CCleaner 300-500 Probleme melden, RegistryCleaner Pro 50-120 — nicht weil RegistryCleaner Pro schlechter ist, sondern weil es akkurater ist.
| Merkmal | RegistryCleaner Pro | CCleaner Free | CCleaner Pro |
|---|---|---|---|
| MUI-Cache in Ergebnissen | Nein | Ja | Ja |
| UserAssist in Ergebnissen | Nein | Ja | Ja |
| COM-Dateiverifikation | Ja | Teilweise | Teilweise |
| Automatisches Backup | Ja (immer) | Nein (Dialog) | Nein (Dialog) |
| Gebündelte Software | Nein | Kamo | Nein |
| Telemetrie | Nein | Ja | Ja |
| Standalone Registry-Tool | Ja | Nein (Teil von CCleaner) | Nein |
| Preis | Einmalig | Kostenlos | ~$30-40/Jahr |
RegistryCleaner Pro: debasisbhattacharjee.com/product-lab.